<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>computer aided design &#187; kahramanmaraş</title>
	<atom:link href="http://www.mahmutozpinar.com/tag/kahramanmaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahmutozpinar.com</link>
	<description>noktanın altı çizilmez, en az iki noktadan bir doğru geçer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 21:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kahramanmaraş Eski Postane Binası Analitik Rölöve,Restitüsyon ve Restorasyon Projesi</title>
		<link>http://www.mahmutozpinar.com/kahramanmaras-eski-postane-binasi-analitik-roloverestitusyon-ve-restorasyon-projesi/</link>
		<comments>http://www.mahmutozpinar.com/kahramanmaras-eski-postane-binasi-analitik-roloverestitusyon-ve-restorasyon-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolyo]]></category>
		<category><![CDATA[analitik rölöve]]></category>
		<category><![CDATA[atuocad]]></category>
		<category><![CDATA[eski postane]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrametri]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Restorasyon çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[Rölöve alma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahmutozpinar.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div class='et-image-slider' id='et-image-slider91'>
			<div class='et-image-slides'>
				<div class='et-image' style='background: url(http://www.mahmutozpinar.com/wp-content/uploads/2011/11/01-vaziyet.jpg) no-repeat; width: 640px; height: 275px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et-image' style='background: url(http://www.mahmutozpinar.com/wp-content/uploads/2011/11/02-kat-planlari.jpg) no-repeat; width: 640px; height: 275px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et-image' style='background: url(http://www.mahmutozpinar.com/wp-content/uploads/2011/11/03-kesit01.jpg) no-repeat; width: 640px; height: 275px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et-image' style='background: url(http://www.mahmutozpinar.com/wp-content/uploads/2011/11/04-kesit02.jpg) no-repeat; width: 640px; height: 275px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div>

		<div class='et-image' style='background: url(http://www.mahmutozpinar.com/wp-content/uploads/2011/11/cepheler.jpg) no-repeat; width: 640px; height: 275px;'><span class='et-image-overlay'> </span></div> </p>
			</div>
			
			<div class='et-image-shadow'></div>
			<div class='et-image-shadowleft'></div>
			<div class='et-image-shadowright'></div>
		</div> <!-- .et-image-slider -->
		<script type='text/javascript'>
			
				 jQuery('#et-image-slider91 .et-image-slides').et_shortcodes_switcher({sliderType: 'images', auto: true, autoSpeed: '5000',useArrows: true, fx: 'fade', arrowLeft: '#et-image-slider91 a.left-arrow', arrowRight: '#et-image-slider91 a.right-arrow', linksNav: '#et-image-slider91 .controllers a.switch',findParent: false, lengthElement: 'a.switch'});
			
		</script>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>Eski Postane Binası üç yönden sokak aralarına paralel uzanan bir konumda, Tekerek Sokak çıkışında bulunmaktadır. İşyeri ve konut olarak kullanılmış olan yapı, zemin kat, birinci kat
ve ikinci kattan ibarettir. Yapının cephe ve kesitlerin çiziminde yine fotogrametri yöntemini kullandım. Restorasyon aşamasına kadar olan tüm çizimlerini tamaladım. Burada Analitik Rölöve Çizimlerini sundum.</div></div>
<a name='fb_share' type='button_count' href='http://www.facebook.com/sharer.php'>Share</a><script src='http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share' type='text/javascript'></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahmutozpinar.com/kahramanmaras-eski-postane-binasi-analitik-roloverestitusyon-ve-restorasyon-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necip Fazıl Kültür Merkezi</title>
		<link>http://www.mahmutozpinar.com/necip-fazil-kultur-merkezi/</link>
		<comments>http://www.mahmutozpinar.com/necip-fazil-kultur-merkezi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 23:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolyo]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Necip Fazıl Kültür Merkezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mahmutozpinar.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sketchup ile yaptığım ilk modelim, zevk alarak yaptım. Eğer bilgisayarınızda Google Earth yüklü ise buradan bilgisayarınıza indirip inceleyebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sketchup ile yaptığım ilk modelim, zevk alarak yaptım. Eğer bilgisayarınızda <a href="http://earth.google.com/">Google Eart</a>h yüklü ise <a href="http://sketchup.google.com/3dwarehouse/download?mid=23ed7f1b1e679ce767391717ed530274&amp;rtyp=k2&amp;fn=Necip+Faz%C4%B1l+K%C3%BClt%C3%BCr+Merkezi&amp;ctyp=other&amp;ts=1202485626000">buradan</a> bilgisayarınıza indirip inceleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahmutozpinar.com/necip-fazil-kultur-merkezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

